Fichas Técnicas de Indicadores 2022
CONCENTRADO DE INDICADORES
Resultados
Primer Trimestre 2022 | Ver aquí |
Segundo Trimestre 2022 | Ver aquí |
Tercer Trimestre 2022 | Ver aquí |
CIERRE |
Cierre de Indicadores 2022 | Ver aquí |
FICHAS TÉCNICAS
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
VARIACIÓN DE JUDICIALIZACIONES EN EL ESTADO, EN RELACION CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Ver aquí |
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL | Ver aquí |
ASUNTOS JURÍDICOS |
|
PORCENTAJE ACTOS JURÍDICOS RESUELTOS A FAVOR DE LA FISCALÍA | Ver aquí |
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN | Ver aquí |
EFICACIA EN LAS ASESORÍAS OTORGADAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LOS ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO DE DEMANDAS RECIBIDOS EN MATERIA LABORAL ADMINISTRATIVA | Ver aquí |
EFICACIA EN LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | Ver aquí |
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO DE LA FGE | Ver aquí |
PORCENTAJE DE RECURSOS PRESENTADOS EN MATERIA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA OFICIALÍA MAYOR | Ver aquí |
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BRINDADOS POR LA OFICIALÍA MAYOR A USUARIOS INTERNOS DE LA FGE | Ver aquí |
EFICIACIA DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN MATERIA DE SERVICIOS BRINDADOS POR CAPITAL HUMANO | Ver aquí |
ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL | Ver aquí |
PROGRAMAS PRESUPUESTALES EVALUADOS CON INDICADORES | Ver aquí |
EFICIACIA EN LOS SERVICIOS OTORGADOS EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | Ver aquí |
OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN ADQUISICIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | Ver aquí |
EFICACIA DE LOS SERVICIOS OTORGADOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EJERCICIO DE RECURSOS FEDERAES (FASP) ASIGNADO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ARMAS DE FUEGO FUNCIONALES AMPARADAS POR LA LOC 072 | Ver aquí |
EFICACIA EN LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES | Ver aquí |
POLÍTICAS PARA LA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO |
|
VARIACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESO EN EL ESTADO, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASESORÍAS CONCLUIDAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS APLICADAS EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO | Ver aquí |
PERSECUCIÓN DE DELITO EN LAS REGIONES DEL ESTADO |
|
VARIACIÓN DE ASUNTOS VINCULADOS A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. (FISCALIAS REGIONALES) | Ver aquí |
INCIDENCIA DE DELITOS DE MEDIANO IMPACTO POR CADA 10 MIL HABITANTES | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN MEXICALI, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN TIJUANA, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN ENSENADA, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN TECATE, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN PLAYAS DE ROSARITO, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PERSECUCIÓN ESPECIALIZADA DEL DELITO |
|
PORCENTAJE DE ASUNTOS VINCULADOS A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. (FISCALIAS ESPECIALIZADAS) | Ver aquí |
INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA 10 MIL HABITANTES. | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO | Ver aquí |
VARIACIÓN DE JUDICIALIZACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DEL DELITO DE NARCOMENUDEO | Ver aquí |
VARIACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS POR PERSONAL DE LA FISCALÍA, EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE LOS DELITOS QUE SE DESPRENDAN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES COMETIDAS POR ADOLESCENTES | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE LOS DELITOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS E IMPACTO SOCIAL DEBAN SER INVESTIGADOS CON CARÁCTER DE ESPECIALES | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE DELITOS DE TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES | Ver aquí |
EFICACIA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE LOS DELITOS DEL MEDIO AMBIENTE Y MALTRATO ANIMAL | Ver aquí |
VARIACIÓN DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA EN DECLARACIÓN DE MENORES DE EDAD EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES POR RAZÓN DE GÉNERO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS HASTA SU CONCLUSIÓN EN RELACIÓN CON LAS INICIADAS Y ACTIVAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PENALES ATENDIDAS HASTA SU CONCLUSIÓN EN RELACIÓN CON LAS INICIADAS Y ACTIVAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES EN RELACION AL PADRÓN DE OBLIGADOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINADOS O CONCLUIDOS, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD RECIBIDOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS EN RELACIÓN CON LAS INICIADAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ANALIZADAS Y REVISADAS EN RELACIÓN CON LAS RADICADAS O ACTIVAS. | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADOS EN JEFATURA REGIONAL ENSENADA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADOS EN JEFATURA REGIONAL MEXICALI | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADAS EN JEFATURA REGIONAL DE TIJUANA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE DETERMINACIONES EN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE QUEDAN FIRMES | Ver aquí |
DESPRESURIZACIÓN DEL SEJAP | Ver aquí |
EFICACIA DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL (SEJAP) | Ver aquí |
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO TELEFÓNICO Y EN LÍNEA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN TEMPRANA | Ver aquí |
SATISFACCIÓN CIUDADANA POR LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASUNTOS DERIVADOS DE DENUNCIAS POR RAZÓN DE GÉNERO, EN LOS QUE SE EMITIÓ UNA O VARIAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. | Ver aquí |
COBERTURA DE ELEMENTOS QUE CUENTAN CON EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA VIGENTE | Ver aquí |
CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUE CUENTAN CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL EN EL ESTADO | Ver aquí |
COBERTURA DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES | Ver aquí |
CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PENDIENTES DE CONTAR CON CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL EN EL ESTADO | Ver aquí |
EFICACIA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE INVESTIGACIÓN | Ver aquí |
EFICACIA DE LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CUMPLEMENTADAS | Ver aquí |
EFICACIA EN JUDICIALIZACIÓN | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS SUJETOS PROCESALES | Ver aquí |
ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Ver aquí |
EFICACIA DE LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS | Ver aquí |
TASA ANUAL POR CADA 100 MIL HABITANTES DELITOS ELECTORALES DEL FUERO COMÚN | Ver aquí |
PERCEPCIÓN CIUDADANA ANTE FEPADE | Ver aquí |
ÍNDICE DE APROBACIÓN DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA ELECTORAL | Ver aquí |
EFICACIA EN LA DETERMINACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN | Ver aquí |
EFICACIA EN LA ATENCIÓN JURÍDICA EN MATERIA ELECTORAL | Ver aquí |
Fiscalía General del Estado
Baja California
Algunos Derechos Reservados.
Contáctanos
Contáctanos
Ave. de los presidentes 1199
Col. Río Nuevo, Mexicali, B.C
México, 21120
+52 (686) 904 41 00
webmaster@fgebc.gob.mx
Acerca del sitio
- Aviso de privacidad.
- Organigrama General